Aplicação
Este cabo de derivação duplex é usado principalmente como cabo para linhas aéreas para aplicações de serviços aéreos com 120 volt tais como iluminação pública, iluminação outdoor e serviços de construção temporário. É ideal para ser utilizado em tensões de 600 volts fase-fase ou menos em que a temperatura do condutor não excede 75°C para condutores isolados em polietileno ou 90°C para condutores isolados em polietileno reticulado (XLPE).
Especificações
Cabo de derivação duplex atende ou excede as seguintes especificações ASTM:
B-230- Cabo de alumínio 1350-H19 para finalidade elétrica.
B-231- Condutor de alumínio trançado em camadas concêntricas..
B-232- Condutor de alumínio trançado em camada concêntrica, com alma de aço recoberto de alumínio (ACSR)
B-399-Condutor trançado em camadas concêntricas, condutor de liga de alumínio 6201-T81
B-901Condutor de alumínio trançado, usa fio de entrada simples.
Cabo de derivação duplex atende ou excede todos os requisitos aplicáveis da ANSI/ICEA S-76-474.
Construção
Condutores de alumínio são concentricamente trançados e isolados com polietileno ou polietileno reticulado (XLPE).
Mensageiros neutros são trançados concentricamente 6201, AAC ou ACSR.
| Nome do código | Condutor de fase | Mensageiro neutro de condutor nu | Peso nominal ( kg/km ) | Ampacidade permitida | |||||
| Tamanho e número de fios | Espessura de isolamento (mm) | Diâmetro nominal (mm) | Tamanho e número de fios | Força nominal (kg) | XLPE | Aluminum | (A) | ||
| Bare | OD | ||||||||
| AAC | |||||||||
| Pekingese | 6-Solid | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| Collie | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| Cocker | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 32.7 | 72.9 | 78 |
| Dachshund | 4-Solid | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 26.8 | 114.6 | 103 |
| Spaniel | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| Cairn | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 40.2 | 116.1 | 103 |
| Doberman | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| Airedale | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | - | 56.5 | 233.6 | 158 |
| Basset | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
| Malemure | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 64 | 294.7 | 182 |
| AAAC | |||||||||
| Chihuahua | 6-Solid | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 499 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| VIzsla | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 499 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| Harrier | 4-Solid | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4-7 | 798 | 26.8 | 116.1 | 103 |
| Whippet | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4-7 | 798 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| Schnauzer | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| Afghan | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
| Hocler | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 64 | 296.1 | 182 |
| ACSR | |||||||||
| Setter | 6-Solid | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6/6/01 | 540 | 20.8 | 72.9 | 78 |
| Shepherd | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6/6/01 | 540 | 23.8 | 72.9 | 78 |
| Retriever | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6/6/01 | 540 | 32.7 | 72.9 | 78 |
| Eskimo | 4-Solid | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4/6/01 | 844 | 26.8 | 114.6 | 103 |
| Terrier | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4/6/01 | 844 | 29.8 | 116.1 | 103 |
| Yorkshirc | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 4/6/01 | 844 | 40.2 | 116.1 | 103 |
| Chow | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2/6/01 | 1293 | 38.7 | 184.5 | 136 |
| Labrador | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1/6/01 | 1610 | 56.5 | 233.6 | 158 |
| Bloodhound | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
| Bull | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64 | 294.7 | 182 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Endereço do escritório: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Endereço da fábrica: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150